| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | | | |
22.30 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | | | |
22.30 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | | | |
22.30 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | | | |
22.30 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | C C5 | C C6 | | | | C C3 | | | | |
8.45 | 1005.- | 1005.- | | | | 1005.- | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | B, B1 | B, B2 | Beg. K3 | | | | | | | |
10.15 | Udsolgt | 1005.- | Udsolgt | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | AE, AE1 | | | | | | | | | |
12.45 | 1005.- | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | | | |
22.30 | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | UKONT UKONT | | | | | | | | | NB 100 |
8.15 | 1005.- | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | IGP IGP | C C2 | | | | | | | | |
10.15 | 1005.- | Udsolgt | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | |
18.15 | | | | | | | | | | |
18.30 | | | | | | | | | | |
18.45 | | | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | | | |
19.15 | | | | | | | | | | |
19.30 | | | | | | | | | | |
19.45 | | | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | | | |
20.15 | | | | | | | | | | |
20.30 | | | | | | | | | | |
20.45 | | | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | | | |
21.15 | | | | | | | | | | |
21.30 | | | | | | | | | | |
21.45 | | | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | | | |
22.15 | | | | | | | | | | |
22.30 | | | | | | | | | | |
|